Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2024
Đầu 0 | 02 9 lần | 07 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 11 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 3 lần | 22 11 lần | 23 2 lần | 24 5 lần | 25 5 lần | 26 2 lần | 27 5 lần | 28 2 lần | 29 2 lần |
Đầu 3 | 32 7 lần | |||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 8 lần | ||||||||
Đầu 5 | 52 6 lần | |||||||||
Đầu 6 | 62 7 lần | 67 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 72 11 lần | 73 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||
Đầu 8 | 82 10 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 30/09/2024
ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Đặc biệt :18840
XSMB Thứ 2, 23/09/2024
ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Đặc biệt :65018
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Đặc biệt :65799
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Đặc biệt :62656
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung