Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 14 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 5 lần | 03 5 lần | 04 4 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 5 lần | 08 3 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 8 lần | 11 4 lần | 12 12 lần | 13 10 lần | 14 3 lần | 15 3 lần | 16 12 lần | 17 10 lần | 18 3 lần | 19 13 lần |
Đầu 2 | 20 13 lần | 21 4 lần | 22 14 lần | 23 17 lần | 24 5 lần | 25 11 lần | 26 10 lần | 27 14 lần | 28 8 lần | 29 13 lần |
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 10 lần | 32 12 lần | 33 19 lần | 34 6 lần | 35 12 lần | 36 20 lần | 37 19 lần | 38 9 lần | 39 16 lần |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 3 lần | 42 7 lần | 43 11 lần | 44 4 lần | 45 6 lần | 46 9 lần | 47 7 lần | 48 4 lần | 49 10 lần |
Đầu 5 | 50 15 lần | 51 7 lần | 52 24 lần | 53 23 lần | 54 12 lần | 55 15 lần | 56 25 lần | 57 23 lần | 58 13 lần | 59 21 lần |
Đầu 6 | 60 13 lần | 61 8 lần | 62 25 lần | 63 18 lần | 64 9 lần | 65 14 lần | 66 22 lần | 67 17 lần | 68 9 lần | 69 17 lần |
Đầu 7 | 70 10 lần | 71 9 lần | 72 25 lần | 73 8 lần | 74 6 lần | 75 12 lần | 76 15 lần | 77 15 lần | 78 6 lần | 79 10 lần |
Đầu 8 | 80 7 lần | 81 4 lần | 82 16 lần | 83 12 lần | 84 8 lần | 85 10 lần | 86 16 lần | 87 16 lần | 88 4 lần | 89 7 lần |
Đầu 9 | 90 10 lần | 91 6 lần | 92 12 lần | 93 15 lần | 94 4 lần | 95 4 lần | 96 16 lần | 97 15 lần | 98 6 lần | 99 14 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung