Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2024
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 3 lần | 02 10 lần | 03 11 lần | 04 8 lần | 05 7 lần | 06 9 lần | 07 12 lần | 08 6 lần | 09 10 lần |
Đầu 1 | 10 13 lần | 11 9 lần | 12 22 lần | 13 25 lần | 14 6 lần | 15 8 lần | 16 22 lần | 17 18 lần | 18 4 lần | 19 28 lần |
Đầu 2 | 20 26 lần | 21 13 lần | 22 24 lần | 23 37 lần | 24 12 lần | 25 23 lần | 26 25 lần | 27 37 lần | 28 18 lần | 29 29 lần |
Đầu 3 | 30 13 lần | 31 13 lần | 32 22 lần | 33 35 lần | 34 8 lần | 35 20 lần | 36 29 lần | 37 31 lần | 38 13 lần | 39 23 lần |
Đầu 4 | 40 15 lần | 41 6 lần | 42 22 lần | 43 27 lần | 44 11 lần | 45 16 lần | 46 21 lần | 47 17 lần | 48 9 lần | 49 21 lần |
Đầu 5 | 50 35 lần | 51 21 lần | 52 36 lần | 53 49 lần | 54 17 lần | 55 31 lần | 56 43 lần | 57 46 lần | 58 21 lần | 59 56 lần |
Đầu 6 | 60 24 lần | 61 17 lần | 62 39 lần | 63 45 lần | 64 19 lần | 65 27 lần | 66 38 lần | 67 34 lần | 68 17 lần | 69 38 lần |
Đầu 7 | 70 19 lần | 71 16 lần | 72 36 lần | 73 41 lần | 74 16 lần | 75 29 lần | 76 30 lần | 77 29 lần | 78 15 lần | 79 29 lần |
Đầu 8 | 80 15 lần | 81 15 lần | 82 29 lần | 83 27 lần | 84 13 lần | 85 21 lần | 86 32 lần | 87 33 lần | 88 11 lần | 89 28 lần |
Đầu 9 | 90 24 lần | 91 15 lần | 92 35 lần | 93 36 lần | 94 17 lần | 95 20 lần | 96 34 lần | 97 37 lần | 98 12 lần | 99 34 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung