- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
KQXS Max 3D - Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 04/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00709 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 487 | 979 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 352 | 376 | 285 | 278 | 350N | ||||||||
Nhì | 722 | 479 | 662 | 210N | |||||||||
710 | 216 | 643 | |||||||||||
Ba | 510 | 018 | 435 | 435 | 100N | ||||||||
893 | 964 | 928 | 196 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 02/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00705 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 399 | 105 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 850 | 999 | 696 | 190 | 350N | ||||||||
Nhì | 720 | 429 | 454 | 210N | |||||||||
327 | 676 | 161 | |||||||||||
Ba | 267 | 907 | 006 | 634 | 100N | ||||||||
909 | 516 | 656 | 105 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 30/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00704 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 199 | 691 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 266 | 059 | 516 | 367 | 350N | ||||||||
Nhì | 557 | 477 | 878 | 210N | |||||||||
491 | 099 | 045 | |||||||||||
Ba | 088 | 223 | 804 | 014 | 100N | ||||||||
086 | 474 | 638 | 278 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 27/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00703 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 721 | 546 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 806 | 693 | 193 | 373 | 350N | ||||||||
Nhì | 154 | 996 | 290 | 210N | |||||||||
757 | 340 | 010 | |||||||||||
Ba | 745 | 350 | 939 | 924 | 100N | ||||||||
077 | 093 | 489 | 913 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 25/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00702 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 080 | 309 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 789 | 795 | 981 | 488 | 350N | ||||||||
Nhì | 210 | 463 | 109 | 210N | |||||||||
674 | 470 | 592 | |||||||||||
Ba | 973 | 541 | 001 | 196 | 100N | ||||||||
673 | 461 | 626 | 559 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 23/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00701 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 210 | 102 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 752 | 000 | 533 | 275 | 350N | ||||||||
Nhì | 525 | 190 | 862 | 210N | |||||||||
742 | 886 | 375 | |||||||||||
Ba | 672 | 431 | 690 | 109 | 100N | ||||||||
455 | 086 | 362 | 750 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung