Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 06/10/2024
Đầu 0 | 00 4 lần | 02 3 lần | 03 2 lần | 04 1 lần | 05 6 lần | 06 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 3 lần | 12 8 lần | 13 8 lần | 14 5 lần | 15 6 lần | 16 2 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 22 2 lần | 23 9 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 1 lần | 32 3 lần | 33 5 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 39 3 lần | ||
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 7 lần | 44 1 lần | 45 4 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 4 lần | 52 14 lần | 53 13 lần | 54 8 lần | 55 8 lần | 56 3 lần | 57 6 lần | 58 3 lần | 59 10 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 3 lần | 62 2 lần | 63 5 lần | 64 2 lần | 65 7 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần |
Đầu 7 | 70 6 lần | 71 1 lần | 72 4 lần | 73 7 lần | 74 2 lần | 75 4 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 2 lần |
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 2 lần | 82 3 lần | 83 5 lần | 85 5 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 89 9 lần | ||
Đầu 9 | 91 1 lần | 92 6 lần | 93 7 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 97 3 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 06/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung